Vaša naročilnica je prazna!
S svojim uporabnikom prijaznim upravljanjem in prožnim zložljivim okvirjem je ta tekalna steza idealna za obiskovalce in tekalce, ki želijo rastejo izven dosega. 1.6 mm debel tekalni trak. Pri prikazu dvojne poti in profilu za usposabljanje se vedno prikažejo podatki o vadbi. S pomočjo orodja za sledenje vadbe Viewfit se lahko podatki o vadbi samodejno prenesejo v priljubljene aplikacije za fitnes.
LASTNOSTI | |
Debelina tekalnega traku | 1.6 mm |
Tekalna površina | 142 x 51 cm |
Blažilni sistem | Oblazinjenje spremenljivega odziva (VCS) + PERFECTflex |
Naklon | 0 - 10% |
Hitrost | 0.8 - 18 km/h |
Pripomočki / dodatki | način varčevanja z energijo |
POGONSKI SISTEM | |
Moč motorja | 2,5Ps / 1,84 kW (Digital Drive) |
KONZOLA | |
Zaslon | 5,75 "rumeno osvetljen LCD |
Prikaz | Čas, razdalja, naklon, hitrost, kalorije, srčni utrip, profil, krogi |
Programi | 12 Programi - klasični: ročni, hitrostni intervali, maksimalni intervali; Oddaljenost destinacija: 1 km, 5 km, 10 km; Cilj kalorij: 100 kcal, 300 kcal, 500 kcal; HCR: hitrost HRC, nagib HRC; Uporabnik: C1 |
Zabava | MP3 - priklop in stojalo, 3 Wattni zvočniki, vhod za slušalke |
Srčni utrip | brezžično* in ročno |
TEHNIČNI PODATKI | |
Tloris (D x Š x V) | 182 x 89 x 138 cm |
Zloženo (D x Š x V) | 114 x 89 x 155 cm |
Teža | 81 kg |
Max. teža uporabnika | 137 kg |